P3.91 P4.81 ভিডিও ইন্ডোর LED বড় স্ক্রীন ডিসপ্লে 3d 500x1000
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | King VisionLed |
| সাক্ষ্যদান: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
| মডেল নম্বার: | P3.91 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 6 বর্গ মিটার |
|---|---|
| মূল্য: | $900.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ফ্লাইট কেস: 530mmx650mmx1000mm, 6 পিসি প্যানেল বা 8 পিসি প্যানেল 1টি ফ্লাইট কেসে প্যাক করা |
| ডেলিভারি সময়: | 15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, L/C, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1000 বর্গ মিটার/বর্গ মিটার |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| সফটওয়্যার: | এলইডি স্টুডিও 10.0 | পিক্সেল: | ইন্ডোর ভাড়া LED ডিসপ্লে |
|---|---|---|---|
| ক্যাবিনেটের আকার: | 500mmx1000mm | ক্যাবিনেটের ওজন: | 8 কেজি |
| আবেদন করতে: | মঞ্চ, গির্জার নেতৃত্বে, সম্মেলন, ফ্যাশন শো, লাইভ কনসার্ট | সাদা ভারসাম্যের উজ্জ্বলতা: | 1100nits উপরে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | P3.91 P4.81 ইনডোর নেতৃত্বাধীন বড় স্ক্রীন ডিসপ্লে 3d,ইনডোর নেতৃত্বাধীন বড় স্ক্রীন ডিসপ্লে 3d 500x1000,ইনডোর নেতৃত্বাধীন ভিডিও স্ক্রীন 3d 500x1000 |
||
পণ্যের বর্ণনা
P3.91 P4.81 500*1000 ডাই কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম প্যানেল সহ 3d ইন্ডোর ভাড়ার LED ডিসপ্লে
ইন্ডোর ভাড়া LED ডিসপ্লেসুবিধাদি:
1. চমৎকার গ্রাহক সেবা এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান।
2. আমরা প্রতিটি উত্পাদন পদ্ধতির জন্য খুব কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে.
3. আমরা উন্নত প্রযুক্তির সরঞ্জাম চালু করেছি, আমরা সময়মতো পণ্য সরবরাহ করতে পারি, নমুনা বা কাস্টমাইজড পণ্য যাই হোক না কেন।
4. আপনার সমস্ত উদ্বিগ্ন বিষয়গুলির উত্তর দিতে এবং সমাধান করার জন্য আমাদের কাছে অভিজ্ঞ প্রযুক্তি প্রকৌশলী দল এবং বিক্রয় দল রয়েছে।
5. আমাদের পণ্য CE, FCC এবং RoHS সার্টিফিকেট পাস.
6. সর্বোত্তম মূল্য।আপনি একটি বিনামূল্যে প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে স্বাগত জানাই.
| ইন্ডোর ভাড়া LED ডিসপ্লেস্পেসিফিকেশন | |||
| পিক্সেল | 2.97 মিমি | 3.91 মিমি | 4.81 মিমি |
| LED এনক্যাপসুলেশন | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| উজ্জ্বলতা | 1100nit | 1100nit | 1100nit |
| মডিউল সাইজ(মিমি) | 250x250 | 250x250/ 250×500 | 250x500/250x250 |
| ক্যাবিনেটের আকার | 500x500x80 | 500×1000×80/500x500x80 | 500×1000×80/500x500x80 |
| উপাদান | ডাই কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম | ডাই কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম | ডাই কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
| স্ক্যান পদ্ধতি | 1/14 স্ক্যান | 1/16 স্ক্যান | 1/13 স্ক্যান |
| ওজন | 8 কেজি | 12.5 কেজি/ 8 কেজি | 12.5 কেজি/ 8 কেজি |
| ক্যাবিনেট রেজুলেশন | 84x168/84x84 বিন্দু | 256x128 বিন্দু / 128x128 ডট | 104x208dots/104x104dots |
| পিক্সেল ঘনত্ব | 112896পিক্সেল/㎡ | 65536 পিক্সেল/㎡ | 43264 পিক্সেল/㎡ |
| রিফ্রেশ ফ্রিকোয়েন্সি | ≥1920Hz | ||
| দেখার কোণ | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
| কার্যকরী ভোল্টেজ | 110-220Volt/50/60hz | 110-220Volt/50/60hz | 110-220Volt/50/60hz |
| আইপি জলরোধী | IP43 | IP43 | IP43 |
| সর্বোত্তম দেখার দূরত্ব | ≥ 2 মি | ≥ 3 মি | ≥ 4 মি |
| কাজ তাপমাত্রা | -20~45℃ | - 20~40℃ | -20~45℃ |






