মোতেরা ক্রিকেট স্টেডিয়াম LED স্ক্রীন P5 P6 P8 P10 RGB
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | King VisionLed |
| সাক্ষ্যদান: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
| মডেল নম্বার: | P6.67 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 6 বর্গ মিটার |
|---|---|
| মূল্য: | $750.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ফ্লাইট কেস: 530mmx650mmx1000mm, 6 পিসি প্যানেল বা 8 পিসি প্যানেল 1টি ফ্লাইট কেসে প্যাক করা |
| ডেলিভারি সময়: | 15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, L/C, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 বর্গ মিটার/বর্গ মিটার |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| আবেদন: | আউটডোর স্টেডিয়াম পেরিমিটার LED ডিসপ্লে | আইপি রেটিং: | আইপি 65 জলরোধী |
|---|---|---|---|
| ক্যাবিনেটের আকার: | 960*960MM | ড্রাইভিং পদ্ধতি: | 1/8 স্ক্যান |
| ওয়ারেন্টি: | 3 বছর | LED ল্যাম্প ব্র্যান্ড:: | নেশনস্টার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মোতেরা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের নেতৃত্বাধীন স্ক্রিন P5,মোতেরা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের নেতৃত্বাধীন স্ক্রিন P6,নেতৃত্বাধীন স্ক্রিন স্টেডিয়াম |
||
পণ্যের বর্ণনা
আউটডোর স্টেডিয়াম পেরিমিটার LED ডিসপ্লে SMD RGB বড় বিজ্ঞাপন বিলবোর্ড P5 P6 P8 P10
আবেদন:
1. এটি ক্রীড়া স্টেডিয়ামের বিজ্ঞাপনের জন্য এক ধরনের উন্নত এলইডি স্ক্রিন, যেমন ফুটবল স্টেডিয়াম, বাস্কেটবল স্টেডিয়াম, টেবিল টেনিস স্টেডিয়াম, হকি এলাকা, সুইমিং পুল।
2. স্পোর্ট স্টেডিয়ামের বিজ্ঞাপনের জন্য এটি একটি খুব জনপ্রিয় LED স্ক্রিন।আরো তথ্যের জন্য এবং নমুনা প্রকল্পের জন্য আমাদের জিজ্ঞাসা করুন দয়া করে
| পিচ (মিমি) | P6.667 | P8 | P10 |
| পিক্সেল ঘনত্ব (ডট/মি2) | 22,500 | 15625 | 10000 |
| পিক্সেল কনফিগারেশন | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| মডিউল আকার | 320X320 মিমি | 320X320 মিমি | 320X320 মিমি মিমি |
| মডিউল রেজোলিউশন | 48X48 | 40X40 | 32X32 |
| মডিউল কনফিগারেশন | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| ক্যাবিনেটের আকার | 640X640 মিমি | 640X640 মিমি | 640X640 মিমি |
| ক্যাবিনেট রেজুলেশন | 96X96 | 80X80 | 64X64 |
| ক্যাবিনেটের ওজন | 12.5 কেজি/ক্যাবিনেট | ||
| উজ্জ্বলতা (নিতা নিট) | ≥6500 | ≥8500 | ≥8500 |
| শক্তি খরচ | সর্বোচ্চ: 900W/sqm | সর্বোচ্চ: 900W/sqm | সর্বোচ্চ: 850W/sqm |
| গড়:300W/sqm | গড়: 300W/sqm | গড়: 270W/sqm | |
| সুরক্ষা গ্রেড (সামনে/পিছন) | IP65 | ||
| ক্সসে | 3000:1 | ||
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC85~264V(50/60Hz) | ||
| রিফ্রেম রেট | 50Hz এবং 60Hz | ||
| জীবনকাল (অর্ধেক উজ্জ্বলতা) | 100,000 ঘন্টা | ||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -10-60℃ | ||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -20-60℃ | ||
| কাজের আর্দ্রতা | 10%-90% RH | ||




