P4.68 2 সাইডেড আউটডোর LED স্ক্রীন ভাড়া বড় রাউন্ড LED ডিসপ্লে লোগো 600x600mm
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | King VisionLed |
| সাক্ষ্যদান: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
| মডেল নম্বার: | P4.68 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | সর্বনিম্ন 6 বর্গ মিটার |
|---|---|
| মূল্য: | $1,100.00/Square Meters 1-9 Square Meters |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ফ্লাইট কেস: 530mmx650mmx1000mm, 6 পিসি প্যানেল বা 8 পিসি প্যানেল 1টি ফ্লাইট কেসে প্যাক করা |
| ডেলিভারি সময়: | 15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1000 বর্গ মিটার/বর্গ মিটার |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| আবেদন: | আউটডোর এলইডি স্ক্রিন | রঙ: | ব্যসদ |
|---|---|---|---|
| প্যানেলের আকার: | 600x600 মিমি | MTBF/জীবনকাল: | 35,000 ঘন্টা / 100,000 ঘন্টা |
| ইনপুট ভোল্টেজ: | 90 ~ 240 VAC, 50~ 60HZ | আইপি রেটিং: | 65 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | P4.68 2 সাইডেড আউটডোর LED স্ক্রীন ভাড়া,বড় রাউন্ড LED ডিসপ্লে লোগো 600x600mm,বৃত্তাকার নেতৃত্বে ডিসপ্লে King VisionLed |
||
পণ্যের বর্ণনা
P4.68 আউটডোর রাউন্ড লোগো 600x600mm ওয়াটারপ্রুফ ফিক্সড ওয়াল ডাবল-সাইডেড LED ডিসপ্লে স্ক্রীন
এর দ্রুত বিবরণআউটডোর এলইডি স্ক্রিন
আমাদের কারখানার আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগত সংস্কৃতি রয়েছে৷ এটি আবেগ, উষ্ণতায় পূর্ণ, আমাদের নিজস্ব রোদ-আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, এই ফার্মের প্রতিটি কর্মী কেবল সহকর্মীই নয়, আরও কী, আমরা বন্ধু, বন্ধুত্বটি সমৃদ্ধ, সমস্ত কর্মীরা তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করে প্রতিদিন কাজ করুন। আমাদের কাজের স্লোগান হল: আন্তরিকভাবে কাজ করুন, আনন্দে বাঁচুন; চেতনা হল: কঠোরভাবে দাবি করা, সচেতনভাবে উত্সর্গ করা; লক্ষ্য হল: গ্রাহক ফ্রন্ট, পরিষেবা প্রথম; পরিষেবা ধারণা: বিশ্বস্তভাবে পরিষেবা, আশ্চর্যজনকভাবে বাঁচুন; আমরা বিশ্বাস করি যে SCXK হবে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের প্রচেষ্টার সাথে আরও বড় এবং বৃহত্তর৷ এটির অভিজ্ঞতা নিতে স্বাগতম৷
| আউটডোর এলইডি স্ক্রিন | প্রযুক্তিগত পরামিতি | প্রযুক্তিগত পরামিতি |
| পিক্সেল রচনা | ১টি লাল, ১টি সবুজ, ১টি নীল এলইডি (SMD1921) | 1R1G1BLED (SMD3535) |
| পিক্সেল ব্যবধান | 4.68 মিমি | 8 মিমি |
| মডিউল আকার | 300x300 মিমি | 320 মিমি * 320 মিমি |
| মডিউল রেজল্যুশন | 64 x64 | 40X40 |
| এলইডি চিপ | তিন Ann | সনান |
| LED প্যাকেজ | দেশের তারকা প্যাকেজিং টেবিল স্টিক তিন এক | নেশনস্টার প্যাকেজ এসএমডি থ্রি-ইন-ওয়ান |
| ঘনত্ব অনুযায়ী | 65536 / ㎡ | 6400 ডট/পার্শ্ব |
| সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা ভারসাম্য | পি 4500 সিডি / ㎡ | ≥4500 সিডি/㎡ |
| ধূসর স্তর | লাল, সবুজ এবং নীল 256 স্তর, 65536 স্তর পর্যন্ত | লাল, সবুজ এবং নীল ≥ 256 স্তর, 65536 স্তর পর্যন্ত |
| রঙ অনুযায়ী | 16.7M প্রজাতি, 281 ট্রিলিয়ন প্রজাতি পর্যন্ত | ≥16.7M প্রজাতি, 281 ট্রিলিয়ন প্রজাতি পর্যন্ত |
| নিয়ন্ত্রণ পয়েন্টের বাইরে | ≤1/10000 | ≤1/10000 |
| দেখার কোণ | লেভেল: ≥120°Vertical≥120° | লেভেল: ≥120°Vertical≥120° |
| দীর্ঘায়ু | ≥100,000 ঘন্টা। | ≥100,000 ঘন্টা। |
| অপারেটিং ভোল্টেজ | AC 220V±15%,50Hz±2 Hz | AC 220V±15%,50Hz±2 Hz |
| পাওয়ার সাপ্লাই সুইচিং | 3.8V/60A(siqi পাওয়ার) | 3.8V/60A(siqi পাওয়ার) |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ওয়াইফাই | ওয়াইফাই |
| রিফ্রেশ হার | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | কালারলাইট অ্যাসিঙ্ক্রোনাস | কালারলাইট অ্যাসিঙ্ক্রোনাস |






