গ্লাস ওয়াল LED কার্টেন স্ক্রীন কাজের তাপমাত্রা -10~40℃ সহজ ইনস্টলেশন প্রদর্শন
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | King VisionLed |
সাক্ষ্যদান: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
মডেল নম্বার: | P3.91-7.8 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 6 বর্গ মিটার |
---|---|
মূল্য: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ফ্লাইট কেস: 530mmx650mmx1000mm, 6 পিসি প্যানেল বা 8 পিসি প্যানেল 1টি ফ্লাইট কেসে প্যাক করা |
ডেলিভারি সময়: | 15 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1000 বর্গ মিটার/বর্গ মিটার |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ক্যাবিনেটের আকার: | কাস্টমাইজড | ব্যাপ্তিযোগ্যতা: | ≤50% |
---|---|---|---|
প্যানেলের আকার: | 500x1000 মিমি | পিক্সেল কনফিগারেশন: | আরজিবি |
টাইপ: | LED কার্টেন স্ক্রিন | LED বাতি: | SMD1921 |
লক্ষণীয় করা: | নেতৃত্বাধীন পর্দা পর্দা প্রাচীর,নেতৃত্বে ব্যাকড্রপ পর্দা,নেতৃত্বে জাল পর্দা |
পণ্যের বর্ণনা
স্বচ্ছ এলইডি ডিসপ্লে হল একটি নতুন ধরনের ডিসপ্লে স্ক্রীন, যার সামনে গ্লাসের পরিবর্তে একটি স্বচ্ছ এলইডি রয়েছে এবং ভিতরে পণ্যটি প্রদর্শন করে।এই স্বচ্ছ ডিসপ্লেটি তার ডিজিটাল বিষয়বস্তুর পটভূমিতে প্রদর্শিত পণ্যের বিপরীতে সেট করে গ্রাহকদের আকর্ষণ করে।
70%-95% স্বচ্ছতার সাথে, স্ক্রিনগুলি একটি অতি স্বচ্ছ LED স্ক্রিন তৈরি করেছে।প্যানেলের বেধ মাত্র 10 মিমি, তাই এলইডি ইউনিট প্যানেলটি কাচের পিছনে থেকে ইনস্টল করা যেতে পারে এবং কাচের সাথে পুরোপুরি একত্রিত হতে পারে।ইউনিটের আকার কাচের আকার অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে এবং কাচের প্রাচীরের আলো-সমাবেশ এবং স্বচ্ছতার উপর সামান্য প্রভাব ফেলে।এটি ইনস্টল করা এবং বজায় রাখাও সহজ।এই সমস্ত সুবিধার সাথে, সুপার ট্রান্সপারেন্ট LED স্ক্রিনটি আর্কিটেকচারাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে খুব উপযুক্ত।
LED কার্টেন স্ক্রিন পরামিতি | |||
মডেল | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
পিক্সেল পিচ(মিমি) | 3.9 × 7.8 | 7.8 × 7.8 | 10.4 × 10.4 |
মডিউল আকার (মিমি) | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 500 |
পিক্সেল (পিক্সেল/পিসি) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
পিক্সেল ঘনত্ব (পিক্সেল/মি2) | 32768 | 16384 | 9216 |
পিক্সেল কনফিগারেশন | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
ভিডিও ফ্রেম রেট | |||
উজ্জ্বলতা (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
অনুভূমিক দেখার কোণ | 160° | 160° | 160° |
উল্লম্ব দেখার কোণ | 120° | 120° | 120° |
স্বচ্ছতা | ৮৫% | ৮৫% | 87% |
গ্রেস্কেল | 16384 | 16384 | 16384 |
ড্রাইভিং পদ্ধতি | 1/8 স্ক্যান | 1/8 স্ক্যান | 1/6 স্ক্যান |
প্রদর্শন রিফ্রেশ হার | 3840 | 3840 | 3840 |
ভিডিও ফ্রেম রেট | 60 | 60 | 60 |
অপারেশন অবস্থা | |||
ইনপুট পাওয়ার(সর্বোচ্চ)(W/m2) | 400 | 400 | 400 |
ইনপুট পাওয়ার(না)(W/m2) | 200 | 150 | 100 |
ইনপুট ভোল্টেজ (V) | 100 ~ 240V AC, 47 ~ 63Hz | ||
কর্মক্ষমতা তাপমাত্রা | -20 ~ 50ºC | ||
স্টোরেজ তাপমাত্রা | -40 ~ 80ºC | ||
আর্দ্রতা অপারেটিং | 10%~90% RH | ||
জীবনকাল (ঘন্টা) | ≥10000 | ||
জীবনকাল (ঘন্টা) | 100000 | ||
নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিচ্ছিন্ন | ≤0.0001, | ||
ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণের বাইরে | 0 | ||
স্কোটোমা হার | ≤0.0001, | ||
রক্ষা করুন (সামনে/বিপরীত) | IP42 | ||
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | |||
স্থাপন | উত্তোলন / উল্লম্ব লোডিং | ||
বর্ডার বেভেল | 45° | ||
চাপ splicing | ≥90° | ||
ওজন (কেজি/মি 2) | 10 | ||
নোট: স্পেসিফিকেশন শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য।বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের বিক্রয়কর্মীর সাথে যোগাযোগ করুন.সমস্ত অধিকার Led World এর কাছে সংরক্ষিত। | |||
