স্বচ্ছ উইন্ডো গ্লাস LED ভিডিও কার্টেন স্ক্রিন ওয়াল টিভি P10.4MM
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | King VisionLed |
সাক্ষ্যদান: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
মডেল নম্বার: | P3.91-7.8 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 6 বর্গ মিটার |
---|---|
মূল্য: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ফ্লাইট কেস: 530mmx650mmx1000mm, 6 পিসি প্যানেল বা 8 পিসি প্যানেল 1টি ফ্লাইট কেসে প্যাক করা |
ডেলিভারি সময়: | 15 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1000 বর্গ মিটার/বর্গ মিটার |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
কোণ দেখুন: | H≧120° V≧120° | রঙ: | ব্যসদ |
---|---|---|---|
সুরক্ষা স্তর: | IP30/IP45 | ফ্রেম ফ্রিকোয়েন্সি: | ≧50/60 Hz |
ক্যাবিনেটের আকার: | কাস্টমাইজড | বিস্তারিত: | LED কার্টেন স্ক্রিন |
লক্ষণীয় করা: | কাচের নেতৃত্বে পর্দার প্রাচীর,স্বচ্ছ উইন্ডোর নেতৃত্বে স্ক্রীন,গ্লাসের নেতৃত্বাধীন ভিডিও পর্দার পর্দা P10.4MM |
পণ্যের বর্ণনা
হালকা এবং পাতলা
চমৎকার রঙ অভিন্নতা
বজায় রাখা সহজ
মাউন্ট করা সহজ
স্বচ্ছ LED পর্দা পরামিতি | |||
মডেল | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
পিক্সেল পিচ(মিমি) | 3.9 × 7.8 | 7.8 × 7.8 | 10.4 × 10.4 |
মডিউল আকার (মিমি) | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 500 |
পিক্সেল (পিক্সেল/পিসি) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
পিক্সেল ঘনত্ব (পিক্সেল/মি2) | 32768 | 16384 | 9216 |
পিক্সেল কনফিগারেশন | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
ভিডিও ফ্রেম রেট | |||
উজ্জ্বলতা (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
অনুভূমিক দেখার কোণ | 160° | 160° | 160° |
উল্লম্ব দেখার কোণ | 120° | 120° | 120° |
স্বচ্ছতা | ৮৫% | ৮৫% | 87% |
গ্রেস্কেল | 16384 | 16384 | 16384 |
ড্রাইভিং পদ্ধতি | 1/8 স্ক্যান | 1/8 স্ক্যান | 1/6 স্ক্যান |
প্রদর্শন রিফ্রেশ হার | 3840 | 3840 | 3840 |
ভিডিও ফ্রেম রেট | 60 | 60 | 60 |
অপারেশন অবস্থা | |||
ইনপুট পাওয়ার(সর্বোচ্চ)(W/m2) | 400 | 400 | 400 |
ইনপুট পাওয়ার(না)(W/m2) | 200 | 150 | 100 |
ইনপুট ভোল্টেজ (V) | 100 ~ 240V AC, 47 ~ 63Hz | ||
কর্মক্ষমতা তাপমাত্রা | -20 ~ 50ºC | ||
স্টোরেজ তাপমাত্রা | -40 ~ 80ºC | ||
আর্দ্রতা অপারেটিং | 10%~90% RH | ||
জীবনকাল (ঘন্টা) | ≥10000 | ||
জীবনকাল (ঘন্টা) | 100000 | ||
নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিচ্ছিন্ন | ≤0.0001, | ||
ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণের বাইরে | 0 | ||
স্কোটোমা হার | ≤0.0001, | ||
রক্ষা করুন (সামনে/বিপরীত) | IP42 | ||
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | |||
স্থাপন | উত্তোলন / উল্লম্ব লোডিং | ||
বর্ডার বেভেল | 45° | ||
চাপ splicing | ≥90° | ||
ওজন (কেজি/মি 2) | 10 | ||
নোট: স্পেসিফিকেশন শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য।বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের বিক্রয়কর্মীর সাথে যোগাযোগ করুন.সমস্ত অধিকার Led World এর কাছে সংরক্ষিত। | |||

প্রশ্ন 1: পেমেন্ট পদ্ধতি কি?
পেমেন্টের জন্য আমাদের সাধারনত অনুশীলন হয় T/T দ্বারা গণ অর্ডারের জন্য এবং এছাড়াও আমরা বাণিজ্য নিশ্চয়তা করি (আপনার অর্থপ্রদান, চালান, পণ্যের গুণমান সুরক্ষা এবং নিশ্চিত করার জন্য আলিবাবা এবং Gteak দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে)
প্রশ্ন 2: শিপিং উপায় কি?
গণ অর্ডারের জন্য (একটি পাত্রের জন্য উপযুক্ত), আমরা সমুদ্রপথে এবং অন্যদের জন্য সাধারণত এক্সপ্রেস বা এয়ারলাইন দ্বারা চালান করি
প্রশ্ন 3: ভর উৎপাদনের আগে একটি নমুনা অর্ডার স্থাপন করা যেতে পারে?
হ্যাঁ, আমরা গ্রহণযোগ্য নমুনা আদেশের নেতৃত্বে ডিসপ্লে, দয়া করে আমাদের আপনার বিস্তারিত অনুরোধ জানান তারপর আমরা নিশ্চিতকরণের জন্য আপনাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নমুনা পাঠাব।
প্রশ্ন 4: একটি নমুনা পণ্য বিনামূল্যে হতে পারে?
আমরা কিছু মডেলের জন্য বিনামূল্যে নমুনা অফার করি, অনুগ্রহ করে আমাদের কাছে পাঠানোর জন্য বিনামূল্যে নমুনা পাওয়া যায় কিনা তা দেখতে আপনার কী প্রয়োজন তা পরামর্শ দিন