ফ্লেক্স আউটডোর LED কার্টেন ডিসপ্লে লাইট ইলেকট্রনিক P10.42MM
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | King VisionLed |
| সাক্ষ্যদান: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
| মডেল নম্বার: | P10.4 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 6 বর্গ মিটার |
|---|---|
| মূল্য: | $900.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ফ্লাইট কেস: 530mmx650mmx1000mm, 6 পিসি প্যানেল বা 8 পিসি প্যানেল 1টি ফ্লাইট কেসে প্যাক করা |
| ডেলিভারি সময়: | 15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1000 বর্গ মিটার/বর্গ মিটার |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| আর্দ্রতা অপারেটিং: | 10%~90% RH | রঙ: | ব্যসদ |
|---|---|---|---|
| প্রদর্শন রিফ্রেশ হার: | 3840Hz | পিক্সেল পিচ: | 10.4 মিমি |
| ক্যাবিনেটের আকার: | কাস্টমাইজড | প্রদর্শনের ধরন: | LED কার্টেন স্ক্রিন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফ্লেক্স আউটডোর নেতৃত্বাধীন পর্দা প্রদর্শন করে P10.42MM,আউটডোর নেতৃত্বাধীন পর্দা প্রদর্শন করে লাইট P10.42MM,ফ্লেক্স নেতৃত্বাধীন পর্দা P10.42MM |
||
পণ্যের বর্ণনা
LED কার্টেন স্ক্রীন ইলেকট্রনিক ভূমিকা:
1. অতুলনীয় স্বচ্ছতা
সর্বোচ্চ রেজোলিউশনে 80% এর বেশি স্বচ্ছতা, পাঁচ মিটার বা তার বেশি থেকে দেখার সময় লক্ষণীয়।
2. সহজ সেটআপ
প্লাগ এবং খেলা.সুপার দ্রুত এবং ইনস্টলেশনের জন্য সহজ.
3. হালকা ওজন
শুধুমাত্র ওজনযুক্ত 18kg/pcs (ঝুলন্ত স্ট্রিং এবং পাওয়ার সাপ্লাই সহ)।এটি বেশিরভাগ LED ডিসপ্লের অর্ধেক ওজন করে।
4. উচ্চ উজ্জ্বলতা এবং শক্তি দক্ষতা
6000 nits (cd/m2) উজ্জ্বলতার সাথে, ডিসপ্লেটি সরাসরি সূর্যের আলোতে দৃশ্যমান এবং 24/7 ব্যবহার করা যেতে পারে।
5. রক্ষণাবেক্ষণ এবং আপডেট করা সহজ
প্রতিস্থাপন হিসাবে দীর্ঘ আয়ু (100,000 ঘন্টা) সম্পূর্ণ প্যানেল প্রতিস্থাপন না করেই সহজে অদলবদল করা হয়।
| LED কার্টেন স্ক্রিনপরামিতি | |||
| মডেল | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
| পিক্সেল পিচ(মিমি) | 3.9 × 7.8 | 7.8 × 7.8 | 10.4 × 10.4 |
| মডিউল আকার (মিমি) | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 500 |
| পিক্সেল (পিক্সেল/পিসি) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
| পিক্সেল ঘনত্ব (পিক্সেল/মি2) | 32768 | 16384 | 9216 |
| পিক্সেল কনফিগারেশন | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
| ভিডিও ফ্রেম রেট | |||
| উজ্জ্বলতা (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
| অনুভূমিক দেখার কোণ | 160° | 160° | 160° |
| উল্লম্ব দেখার কোণ | 120° | 120° | 120° |
| স্বচ্ছতা | ৮৫% | ৮৫% | 87% |
| গ্রেস্কেল | 16384 | 16384 | 16384 |
| ড্রাইভিং পদ্ধতি | 1/8 স্ক্যান | 1/8 স্ক্যান | 1/6 স্ক্যান |
| প্রদর্শন রিফ্রেশ হার | 3840 | 3840 | 3840 |
| ভিডিও ফ্রেম রেট | 60 | 60 | 60 |
| অপারেশন অবস্থা | |||
| ইনপুট পাওয়ার(সর্বোচ্চ)(W/m2) | 400 | 400 | 400 |
| ইনপুট পাওয়ার(না)(W/m2) | 200 | 150 | 100 |
| ইনপুট ভোল্টেজ (V) | 100 ~ 240V AC, 47 ~ 63Hz | ||
| কর্মক্ষমতা তাপমাত্রা | -20 ~ 50ºC | ||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -40 ~ 80ºC | ||
| আর্দ্রতা অপারেটিং | 10%~90% RH | ||
| জীবনকাল (ঘন্টা) | ≥10000 | ||
| জীবনকাল (ঘন্টা) | 100000 | ||
| নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিচ্ছিন্ন | ≤0.0001, | ||
| ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণের বাইরে | 0 | ||
| স্কোটোমা হার | ≤0.0001, | ||
| রক্ষা করুন (সামনে/বিপরীত) | IP42 | ||
| পণ্যের বৈশিষ্ট্য | |||
| স্থাপন | উত্তোলন / উল্লম্ব লোডিং | ||
| বর্ডার বেভেল | 45° | ||
| চাপ splicing | ≥90° | ||
| ওজন (কেজি/মি 2) | 10 | ||
| নোট: স্পেসিফিকেশন শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য।বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের বিক্রয়কর্মীর সাথে যোগাযোগ করুন.সমস্ত অধিকার Led World এর কাছে সংরক্ষিত। | |||
প্রাক-উৎপাদন:
1. ক্লায়েন্টদের সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয়তা পান
2. একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে
3. একটি সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত এবং বৈজ্ঞানিক সমাধান অফার করুন
4. কাস্টমাইজড নকশা
LED কার্টেন স্ক্রিন তৈরি হচ্ছে:
1. ক্লায়েন্টদের জন্য অগ্রগতি আপডেট করা
2. ক্লায়েন্টদের জন্য বিশেষ ইনস্টলেশন CAD এবং ডিজাইন ডায়াগ্রাম






