বিগ স্ক্রীন ইন্ডোর এলইডি ভিডিও ওয়াল ফিক্সড ইনস্টলেশন আল্ট্রা থিন 250x1000 মিমি
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | King VisionLed |
| সাক্ষ্যদান: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
| মডেল নম্বার: | P2.5 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 6 বর্গ মিটার |
|---|---|
| মূল্য: | $2,000.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ফ্লাইট কেস: 530mmx650mmx1000mm, 6 পিসি প্যানেল বা 8 পিসি প্যানেল 1টি ফ্লাইট কেসে প্যাক করা |
| ডেলিভারি সময়: | 15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1000 বর্গ মিটার/বর্গ মিটার |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| আবেদন: | কনফারেন্স রুম / হোটেল / রিয়েল এস্টেট | সফটওয়্যার: | নোভাস্টার |
|---|---|---|---|
| রিফ্রেশ হার: | 3840Hz | উপাদান: | ডাই ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম |
| সুবিধা: | ইন্ডোর LED ভিডিও ওয়াল | ক্যাবিনেটের আকার: | 640mmx640mm |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নোভাস্টার ইন্ডোর LED ভিডিও ওয়াল,3840Hz ইন্ডোর LED ভিডিও ওয়াল,250x1000mm 4K LED ভিডিও ওয়াল |
||
পণ্যের বর্ণনা
শেনজেন ফ্যাক্টরি বড় স্ক্রীন ভিডিও ফিক্সড ইনস্টলেশন অতি পাতলা 250x1000 মিমি ক্যাবিনেট
সুবিধা:
1. বিশেষ ক্যাবিনেটের আকার: 1000x250 মিমি
2. হালকা এবং পাতলা: ওজন 4 কেজি/পিএসসি, গভীরতা 30 মিমি
3. LED ডিসপ্লে ফ্রেম ছাড়া দেয়ালে স্থির
4. সংযোগের ত্রুটি এড়াতে সরলীকৃত নকশা মিশ্রিত করুন
5. নেতৃত্বাধীন মডিউল কোন নীচে শেল নকশা, খুব পাতলা.সমস্ত 250x250mm আকার মডিউল ব্যবহার করতে পারেন.
| মডেল | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
| পিক্সেল পিচ | 2.6 | 2.97 | 3.91 | 4.81 |
| পিক্সেল ঘনত্ব (ডট/মি²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| LED প্রকার | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| মডিউল আকার (মিমি*মিমি) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| ক্যাবিনেটের আকার(মিমি) | 1000*250*60 | 1000*250*40 | 1000*250*40 | 1000*250*40 |
| ক্যাবিনেটের ওজন (±0.25 কেজি) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ক্যাবিনেট রেজুলেশন(px*px) | 384*96 | 336*84 | 255*64 | 208*52 |
| অনুভূমিক দেখার কোণ (ডিগ্রি) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| উল্লম্ব দেখার কোণ(ডিগ্রি) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| উজ্জ্বলতা (নিট) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| গ্রে স্কেল | 16 | 16 | 16 | 16 |
| রিফ্রেশ রেট(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| সর্বোচ্চ শক্তি খরচ | 650W/m² | 650W/m² | 650W/m² | 536W/m² |
| গড় শক্তি খরচ | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 160W/m² |
| ইনপুট ভোল্টেজ(V) | এসি 110-220 | এসি 110-220 | এসি 110-220 | এসি 110-220 |
| প্রবেশ সুরক্ষা | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
| প্রবেশ সুরক্ষা | গৃহমধ্যস্থ | গৃহমধ্যস্থ | গৃহমধ্যস্থ | গৃহমধ্যস্থ |
![]()
ইন্ডোর LED ভিডিও ওয়াল FAQ:
প্রশ্ন 1: স্ক্রিনে আমার লোগো মুদ্রণ করা কি ঠিক আছে?
অবশ্যই, আমাদের উত্পাদন আগে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের অবহিত করুন.
প্রশ্ন 2: আপনি কীভাবে নেতৃত্বাধীন ডিসপ্লে পণ্যের গুণমান নিশ্চিত করতে পারেন?
কারখানা ছাড়ার আগে আমাদের সমস্ত ধরণের স্ক্রিনকে বার্ধক্য পরীক্ষা করতে হবে।এবং উচ্চ স্তরের পণ্যের গুণমান নিশ্চিত করতে আমাদের জলরোধী পরীক্ষা এবং কাঁপানো পরীক্ষা রয়েছে।
প্রশ্ন 3: আমি কি LED ডিসপ্লে স্ক্রিনের নমুনা অর্ডার পেতে পারি?
হ্যাঁ, আমরা পরীক্ষা এবং গুণমান পরীক্ষা করার জন্য নমুনা অর্ডারকে স্বাগত জানাই।LED মডিউল বা পুরো পর্দার জন্য উভয়ই।
প্রশ্ন 4: ত্রুটিপূর্ণ মোকাবেলা কিভাবে?
প্রথমত, আমাদের পণ্যগুলি কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় উত্পাদিত হয় এবং ত্রুটিপূর্ণ হার 0.2% এর কম হবে।দ্বিতীয়ত, গ্যারান্টি সময়কালে, আমরা সেগুলি মেরামত করব এবং সেগুলি আপনার কাছে আবার পাঠাব বা আমরা বাস্তব পরিস্থিতি অনুসারে পুনরায় কল সহ সমাধান নিয়ে আলোচনা করতে পারি।



