সম্পূর্ণ রঙ P3.9mm আউটডোর LED ডিসপ্লে স্ক্রীন 500x500mm ডাই কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | King VisionLed |
সাক্ষ্যদান: | ETL, FCC, CCC, RoHS,CE |
মডেল নম্বার: | P3.91 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 8 টুকরা |
---|---|
মূল্য: | $210.00/Pieces 8-99 Pieces |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ফ্লাইট কেস: 530mmx650mmx1000mm, 6 পিসি প্যানেল বা 8 পিসি প্যানেল 1টি ফ্লাইট কেসে প্যাক করা |
ডেলিভারি সময়: | 15 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, L/C, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 বর্গ মিটার/বর্গ মিটার |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
LED কনফিগারেশন: | SMD2121/SMD1921 | সরবরাহকারীর ধরন: | আসল প্রস্তুতকারক, ওডিএম, এজেন্সি |
---|---|---|---|
মন্ত্রিসভা উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম ডাই ঢালাই | মডেল নম্বার: | Kingvisionled P3.9mm |
ব্যবহার: | বিজ্ঞাপন প্রকাশ, শপিং মল, প্রদর্শনী হল | পরিবেশ: | তাপমাত্রা -10°C~+50°C, আর্দ্রতা 10~90% RH |
লক্ষণীয় করা: | ODM আউটডোর LED ডিসপ্লে স্ক্রীন,500x500mm আউটডোর LED ডিসপ্লে স্ক্রীন,P3.9mm LED ভিডিও ওয়াল |
পণ্যের বর্ণনা
P3.9 LED স্ক্রীন ফুল কালার আউটডোর LED ডিসপ্লে স্ক্রীন 500*500mm ডাই কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম প্যানেল LED ভিডিও ওয়াল
LED ডিসপ্লে সিমলেস স্প্লিসিং
* ওজন: 7.5 কেজি/ক্যাবিনেট, একজন ব্যক্তি বহন করতে পারে, সময় এবং শ্রম সাশ্রয় করে।
* উচ্চ ডিগ্রী সুরক্ষা, উচ্চ স্থায়িত্ব।
* সাধারণ ভাল, নমনীয় এবং ব্যবহার করা সহজ।
1. লাইটওয়েট।পরিবহন এবং ইনস্টল এবং শ্রম খরচ সংরক্ষণ সুবিধাজনক, প্রবাহ শো জন্য উপযুক্ত.
2. চমৎকার চেহারা এবং সহজ কাঠামো.
3. সঠিকভাবে জয়েন্ট করা হয়েছে, টুল ছাড়াই একজন ব্যক্তি দ্বারা ইনস্টল করা এবং ডিসমাউন্ট করা হচ্ছে।
4. ব্রেকডাউন নির্দেশক লাইট সহ মানবিক অপারেটিং ইন্টারফেস, বজায় রাখা সহজ।
5. উচ্চ ডিবাগিং উজ্জ্বলতা এবং ধূসর স্কেলের কোন ক্ষতি নেই, চমৎকার চিত্রের জন্য ডিবাগিং প্রযুক্তি অর্জন করা।
মডিউল নম্বর | PH2.604 | PH2.976 | PH3.91 | পিএইচ৪.৮১ |
পিক্সেল পিচ | 2.604 মিমি | 2.976 মিমি | 3.91 মিমি | 4.81 মিমি |
শারীরিক ঘনত্ব | 147456 পিক্সেল/মি2 | 112896 পিক্সেল/মি2 | 65536 পিক্সেল/মি2 | 43264 পিক্সেল/m2 |
নেতৃত্বাধীন ব্যবস্থা | 1 এসএমডিতে 3 | 3 ইন 1 SMD | 1 এসএমডিতে 3 | 3 ইন 1 SMD |
মডিউল রেজোলিউশন | 96*96 পিক্সেল | 84*84 পিক্সেল | 64*64 পিক্সেল | 52*52 পিক্সেল |
মডিউল মাত্রা | 250*250 মিমি | 250*250 মিমি | 250*250 মিমি | 250*250 মিমি |
ক্যাবিনেট রেজুলেশন | 192*192 পিক্সেল | 168*168 পিক্সেল | 128*128 পিক্সেল | 104*104 পিক্সেল |
ক্যাবিনেটের মাত্রা | 500*500 মিমি | 500*500 মিমি | 500*500 মিমি | 500*500 মিমি |
ক্যাবিনেটের ওজন | 7.5 কেজি | 7.5 কেজি | 7.5 কেজি | 7.5 কেজি |
উজ্জ্বলতা | ≥5000 নিট | ≥5000 নিট | ≥5000 নিট | ≥5000 নিট |
সর্বোচ্চ শক্তি খরচ | 180w/প্যানেল | 180w/প্যানেল | 180w/প্যানেল | 132w/প্যানেল |
Ave পাওয়ার খরচ | 60w/প্যানেল | 60w/প্যানেল | 60w/প্যানেল | 44w/প্যানেল |
দেখার কোণ | 160°(W) 160°(H) | 160°(W) 160°(H) | 160°(W) 160°(H) | 160°(W) 160°(H) |
অপারেটিং পাওয়ার সোর্স | 110-240V AC 50-60Hz | 110-240V AC 50-60Hz | 110-240V AC 50-60Hz | 110-240V AC 50-60Hz |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
রিফ্রেশ হার | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
আইপি রেটিং | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
সিগন্যাল ইনপুট উৎস | কম্পোজিট, এস-ভিডিও, কম্পোনেন্ট, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | কম্পোজিট, এস-ভিডিও, কম্পোনেন্ট, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | কম্পোজিট, এস-ভিডিও, কম্পোনেন্ট, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | কম্পোজিট, এস-ভিডিও, কম্পোনেন্ট, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI |
প্রতিপাদন | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE |
আগে.ঘূর্ণন নিয়ন্ত্রণ, আরো সঠিক, ব্যবহার করা সহজ এবং দ্রুত বক্ররেখা ডিগ্রী সমন্বয়.



1. পণ্য কাস্টমাইজযোগ্য?হ্যাঁ, আমরা গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্যটি কাস্টমাইজ করতে পারি, আপনাকে কেবল প্রয়োজনীয়তার বিবরণ দিতে হবে।
2. আপনি ডেলিভারির আগে আপনার সমস্ত পণ্য পরীক্ষা করেন?হ্যাঁ, ডেলিভারির আগে আমাদের 100% পরীক্ষা আছে।
3. কিভাবে আপনার প্রসবের সময় সম্পর্কে?সাধারণত, আপনার অগ্রিম অর্থপ্রদান পাওয়ার পর প্রায় 10-15 দিন সময় লাগবে।নির্দিষ্ট প্রসবের সময় আইটেম এবং আপনার অর্ডার পরিমাণ উপর নির্ভর করে.
4. আপনার অর্থপ্রদানের শর্তাবলী কি?আমানত হিসাবে T/T 30%, এবং প্রসবের আগে 70%।আপনি ব্যালেন্স পরিশোধ করার আগে আমরা আপনাকে পণ্য এবং প্যাকেজের ফটো দেখাব।
5. আপনার শর্তাবলী ডেলিভারি কি?EXW, FOB, CFR, CIF, DDP, DDU...