জায়ান্ট স্টেজ ব্যাকগ্রাউন্ড LED ভিডিও ওয়াল , P2.6 P2.9 P3.91 আউটডোর ভাড়ার LED ডিসপ্লে
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | King VisionLed |
সাক্ষ্যদান: | ETL, FCC, CCC, RoHS,CE |
মডেল নম্বার: | P3.91 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 8 টুকরা |
---|---|
মূল্য: | $210.00/Pieces 8-99 Pieces |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ফ্লাইট কেস: 530mmx650mmx1000mm, 6 পিসি প্যানেল বা 8 পিসি প্যানেল 1টি ফ্লাইট কেসে প্যাক করা |
ডেলিভারি সময়: | 15 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, L/C, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 বর্গ মিটার/বর্গ মিটার |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
এলইডি বাতি: | SMD2121/SMD1921 | সরবরাহকারীর ধরন: | আসল প্রস্তুতকারক, ওডিএম, এজেন্সি |
---|---|---|---|
রিফ্রেশ: | 3840 | ক্যাবিনেটের ওজন: | 8 কেজি/15 কেজি |
ব্লাইন্ড স্পট রেট: | <0.000001 | গ্রে স্কেল: | প্রতি রঙে 14 বিট |
লক্ষণীয় করা: | SMD2121 LED ভিডিও ওয়াল,আউটডোর ভাড়া LED ডিসপ্লে ETL |
পণ্যের বর্ণনা
আউটডোর ইনডোর এইচডি স্টেজ ব্যাকগ্রাউন্ড স্লিম P3.9 ভাল দাম ভাড়া LED ভিডিও ওয়াল প্যানেল স্ক্রীন
LED প্রদর্শন বৈশিষ্ট্য:
1. উৎসব, কনসার্ট, গ্র্যাজুয়েশন, গালাস, সম্প্রচার, খেলাধুলা, বিনোদন এবং বিশেষ অনুষ্ঠান।
2. স্টেজ পারফরম্যান্স (ইনডোর এবং আউটডোর), টিভি স্টেশন, কনসার্ট, থিম পার্ক, প্রদর্শনী, জাদুঘর, সম্মেলন, স্টেডিয়াম এবং ট্রেড শো। আউটডোর কনসার্ট এবং বিনোদন ইভেন্ট।
মডিউল নম্বর | PH2.604 | PH2.976 | PH3.91 | PH4.81 |
পিক্সেল পিচ | 2.604 মিমি | 2.976 মিমি | 3.91 মিমি | 4.81 মিমি |
শারীরিক ঘনত্ব | 147456 পিক্সেল/মি2 | 112896 পিক্সেল/মি2 | 65536 পিক্সেল/মি2 | 43264 পিক্সেল/m2 |
নেতৃত্বাধীন ব্যবস্থা | 1 এসএমডিতে 3 | 3 ইন 1 SMD | 1 এসএমডিতে 3 | 3 ইন 1 SMD |
মডিউল রেজোলিউশন | 96*96 পিক্সেল | 84*84 পিক্সেল | 64*64 পিক্সেল | 52*52 পিক্সেল |
মডিউল মাত্রা | 250*250 মিমি | 250*250 মিমি | 250*250 মিমি | 250*250 মিমি |
ক্যাবিনেট রেজুলেশন | 192*192 পিক্সেল | 168*168 পিক্সেল | 128*128 পিক্সেল | 104*104 পিক্সেল |
ক্যাবিনেটের মাত্রা | 500*500 মিমি | 500*500 মিমি | 500*500 মিমি | 500*500 মিমি |
ক্যাবিনেটের ওজন | 7.5 কেজি | 7.5 কেজি | 7.5 কেজি | 7.5 কেজি |
উজ্জ্বলতা | ≥5000 নিট | ≥5000 নিট | ≥5000 নিট | ≥5000 নিট |
সর্বোচ্চ শক্তি খরচ | 180w/প্যানেল | 180w/প্যানেল | 180w/প্যানেল | 132w/প্যানেল |
Ave পাওয়ার খরচ | 60w/প্যানেল | 60w/প্যানেল | 60w/প্যানেল | 44w/প্যানেল |
দেখার কোণ | 160°(W) 160°(H) | 160°(W) 160°(H) | 160°(W) 160°(H) | 160°(W) 160°(H) |
অপারেটিং পাওয়ার সোর্স | 110-240V AC 50-60Hz | 110-240V AC 50-60Hz | 110-240V AC 50-60Hz | 110-240V AC 50-60Hz |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
রিফ্রেশ হার | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
আইপি রেটিং | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
সিগন্যাল ইনপুট উৎস | কম্পোজিট, এস-ভিডিও, কম্পোনেন্ট, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | কম্পোজিট, এস-ভিডিও, কম্পোনেন্ট, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | কম্পোজিট, এস-ভিডিও, কম্পোনেন্ট, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | কম্পোজিট, এস-ভিডিও, কম্পোনেন্ট, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI |
প্রতিপাদন | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE |
আগে.ঘূর্ণন নিয়ন্ত্রণ, আরো সঠিক, ব্যবহার করা সহজ এবং দ্রুত বক্ররেখা ডিগ্রী সমন্বয়.



Shenzhen King Visionled Optoelectronics Co.Ltd 2006 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আমরা একজন পেশাদার LED মিডিয়া/ভিডিও ডিসপ্লে রপ্তানিকারক এবং প্রস্তুতকারক।প্রতিষ্ঠার পর থেকে, আমরা সর্বদা LED শিল্পের নতুন পরিবর্তনগুলি অনুসরণ করছি।এখন পর্যন্ত, আমাদের এলইডি পণ্যগুলি বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে বিক্রি হয়, কিং ভিশনলেড এছাড়াও বিভিন্ন ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে ভাল খ্যাতি পেয়েছে, আমাদের পণ্যগুলি মূলত আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য সরবরাহ করা হয়, তাই মানসম্পন্ন পণ্য, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, রোগী এবং দ্রুত প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানের মূল কারণ। বড় বাজারে আমাদের এন্টারপ্রাইজ বেঁচে থাকা।যে কোন সময়, আমরা আপনার নির্ভরযোগ্য পছন্দের সেরা এক।
প্রশ্ন 1: নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কি?
A1: এই মডেলের জন্য আমাদের স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোলিং সিস্টেম হল Novastar।এছাড়াও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সমর্থন করে, যেমন Linsn, ইত্যাদি।
প্রশ্ন 2: প্রকল্পের আকার কেমন?
A2: অনুগ্রহ করে প্রকল্পের "প্রস্থ দ্বারা উচ্চতা" সহ আকার অফার করুন।আমরা আপনার প্রকল্পের আকারের জন্য উপযুক্ত সমাধান অফার করব।ইনস্টলেশন সম্পর্কে কোনো অঙ্কন ফাইল দেওয়া হলে আমি এটির প্রশংসা করব।
প্রশ্ন 3: আউটডোর এলইডি ডিসপ্লে স্ক্রিনের জন্য পিক্সেল পিচ কী?
A3: 3.2mm/3.91mm/4mm/4.8mm/5mm/5.95mm/6mm/6.4mm/8mm/10mm/12.8mm