3.91mm সুপার উজ্জ্বল নমনীয় নেতৃত্বাধীন প্যানেল স্ক্রীন প্রদর্শন চার্চ সম্মেলন
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | King VisionLed |
| সাক্ষ্যদান: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
| মডেল নম্বার: | SMD1921 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 8 টুকরা |
|---|---|
| মূল্য: | $312.00/Pieces 8-99 Pieces |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ফ্লাইট কেস: 530mmx650mmx1000mm, 6 পিসি প্যানেল বা 8 পিসি প্যানেল 1টি ফ্লাইট কেসে প্যাক করা |
| ডেলিভারি সময়: | 15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, L/C, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | এক মাসের জন্য 10000 বর্গ মিটার |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| আবেদন: | নমনীয় LED স্ক্রিন প্যানেল | প্যানেলের আকার: | 500x500 মিমি |
|---|---|---|---|
| রঙের অভিন্নতা (বর্ণের সমন্বয়): | ±0.003 | বৈপরীত্য: | (1000:1) |
| আর্দ্রতা (কাজ করা): | কাজ: 10-95% | ওজন: | 8 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3.91 মিমি সুপার ব্রাইট নমনীয় নেতৃত্বাধীন প্যানেল,সুপার উজ্জ্বল 3.91 মিমি নমনীয় নেতৃত্বাধীন প্যানেল,সুপার উজ্জ্বল নমনীয় নেতৃত্বাধীন প্যানেল 3.91 মিমি |
||
পণ্যের বর্ণনা
চার্চ/কনফারেন্স ইভেন্টের জন্য পেশাদার নির্মাতা নমনীয় LED স্ক্রিন প্যানেল
নমনীয় LED স্ক্রীন প্যানেল বিস্তারিত
নমনীয় এলইডি মডিউলটি উচ্চ-সম্পন্ন প্রযুক্তির একটি উদ্ভাবনী নকশা, যা খরচ বাঁচায় এবং অনিয়মিত ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য
আকার যেমন বৃত্ত এবং কলাম।শৈল্পিক মডেলিং, ব্যক্তিগতকৃত মঞ্চ নকশা, প্রদর্শনীর জন্য উপযুক্ত যে কোনও পৃষ্ঠ তৈরি করতে পারে
হল, ইনডোর কনফারেন্স রুম, ইত্যাদি
| নমনীয় LED স্ক্রীন প্যানেল স্পেসিফিকেশন | |||
| পিক্সেল | 2.97 মিমি | 3.91 মিমি | 4.81 মিমি |
| LED এনক্যাপসুলেশন | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| উজ্জ্বলতা | 1100nit | 1100nit | 1100nit |
| মডিউল সাইজ(মিমি) | 250x250 | 250x250/ 250×500 | 250x500/250x250 |
| ক্যাবিনেটের আকার | 500x500x80 | 500×1000×80/500x500x80 | 500×1000×80/500x500x80 |
| উপাদান | ডাই কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম | ডাই কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম | ডাই কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
| স্ক্যান পদ্ধতি | 1/14 স্ক্যান | 1/16 স্ক্যান | 1/13 স্ক্যান |
| ওজন | 8 কেজি | 12.5 কেজি/ 8 কেজি | 12.5 কেজি/ 8 কেজি |
| ক্যাবিনেট রেজুলেশন | 84x168/84x84 বিন্দু | 256x128 বিন্দু / 128x128 ডট | 104x208dots/104x104dots |
| পিক্সেল ঘনত্ব | 112896পিক্সেল/㎡ | 65536 পিক্সেল/㎡ | 43264 পিক্সেল/㎡ |
| রিফ্রেশ ফ্রিকোয়েন্সি | ≥1920Hz | ||
| দেখার কোণ | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
| কার্যকরী ভোল্টেজ | 110-220Volt/50/60hz | 110-220Volt/50/60hz | 110-220Volt/50/60hz |
| আইপি জলরোধী | IP43 | IP43 | IP43 |
| সর্বোত্তম দেখার দূরত্ব | ≥ 2 মি | ≥ 3 মি | ≥ 4 মি |
| কাজ তাপমাত্রা | -20~45 ℃ | - 20~40℃ | -20~45 ℃ |






